Тарифы оплаты услуг ЖКХ
| Наименование услуги | Тариф | Утверждено |
|---|---|---|
| ООО "Союз" | ||
| Теплоснабжение в многоквартирных и жилых домах с общедомовыми приборами учета и полностью индивидуальными приборами учета (тариф действует до 30.06.2026) | 3739,55 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| ООО "ТеплоЭнерго" | ||
| Теплоснабжение в многоквартирных и жилых домах 1-этажных, до 1999 года постройки включительно | 3478,35 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Теплоснабжение в многоквартирных и жилых домах 2х этажных, до 1999 года постройки включительно | 3503,34 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Теплоснабжение в многоквартирных и жилых домах с общедомовыми приборами учета и полностью индивидуальными приборами учета | 3605,51 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| ООО "Расчетная компания" | ||
| Теплоснабжение в многоквартирных и жилых домах 1-этажных, до 1999 года постройки включительно | 3481,65 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Теплоснабжение в многоквартирных и жилых домах 2-этажных до 1999 года постройки включительно (с общим имуществом) | 3506,65 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Теплоснабжение в многоквартирных и жилых домах 2-этажных до 1999 года постройки включительно (без общего имущества) | 3177,93 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Теплоснабжение в многоквартирных и жилых домах с общедомовыми приборами учета и полностью индивидуальными приборами учета | 3608,93 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| МУП "Коммунальное хозяйство" | ||
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем (д. Великое Поле) | 78,92 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем (г. Белая Холуница) | 78,92 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | 67,51 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, унитазами | 67,51 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | 75,50 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | 55,85 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные мойками кухонными, раковинами, унитазами | 55,85 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, унитазами, ваннами без душа | 64,77 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем | 82,61 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем | 82,61 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | 82,61 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | 82,61 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | 82,61 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, унитазами | 82,61 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, душем, мойками кухонными, унитазами | 82,61 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами | 82,61 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с водопользованием из водоразборных колонок | 82,61 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоснабжение в многоквартирных и жилых домах с ОПУ и полностью ИПУ | 82,61 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоотведение в многоквартирных и жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем | 85,10 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоотведение в многоквартирных и жилых домах с ОПУ и полностью ИПУ | 85,10 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоотведение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем (д. Великое Поле) | 79,08 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоотведение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем (г. Белая Холуница) | 79,08 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоотведение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | 66,62 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоотведение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, унитазами | 66,62 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоотведение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | 76,71 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоотведение в многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | 63,82 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Водоотведение в многоквартирных домах (общежитиях) с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные мойками кухонными, раковинами, унитазами | 58,50 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| ООО "Газэнергосеть Киров" (сжиженный газ) | ||
| Газ сжиженный емкостной | 51,47 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Газ сжиженный в баллонах с места промежуточного хранения (склада) | 60,31 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Газ сжиженный в баллонах с доставкой до потребителя | 83,01 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| ООО «Газпром межрегионгаз Киров» (природный газ) | ||
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 12,58 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 12,58 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 10,68 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и(или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности в МКД) | 8,84 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Отопление и(или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности в МКД с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно | 8,84 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Отопление и(или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности в МКД с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | 8,37 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Отопление и(или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности в МКД с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 | 7,99 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| АО «Энергосбыт Плюс» | ||
| Электроснабжение (газовые плиты) | 6,01 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
| Электроснабжение (электроплиты) | 4,21 | Решение Белохолуницкой городской Думы от 15.01.2026 № 232 |
Как осуществляется расчёт оплаты за ЖКУ при наличии субсидий?
В соответствии с действующим законодательством абонент должен оплатить ЖКУ в полном объёме, а затем обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства за получением компенсации. Субсидии будут перечисляться на один из выбранных вариантов: банковские счета и банковская книжка.
Нормативные документы: Жилищный кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 No 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 No 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах».